第3321975期 距下期: 秒
7 + 4 + 9 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321976 | 20 | 大 双 | |||
3321975 | 21:28 | 7+4+9=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3321974 | 21:25 | 0+4+7=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3321973 | 21:21 | 9+5+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3321972 | 21:18 | 2+4+4=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3321971 | 21:14 | 9+4+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3321970 | 21:11 | 9+6+9=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3321969 | 21:07 | 7+5+4=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3321968 | 21:04 | 0+8+9=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3321967 | 21:00 | 2+9+4=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3321966 | 20:57 | 8+4+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3321965 | 20:53 | 7+3+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3321964 | 20:50 | 3+2+6=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3321963 | 20:46 | 3+2+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3321962 | 20:43 | 9+6+4=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3321961 | 20:39 | 1+7+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321975 | 20 | 大 | 双 | ||
3321974 | 11 | 小 | 单 | ||
3321973 | 14 | 大 | 双 | ||
3321972 | 10 | 小 | 双 | ||
3321971 | 19 | 大 | 单 | ||
3321970 | 24 | 大 | 双 | ||
3321969 | 16 | 大 | 双 | ||
3321968 | 17 | 大 | 单 | ||
3321967 | 15 | 大 | 单 | ||
3321966 | 15 | 大 | 单 | ||
3321965 | 10 | 小 | 双 | ||
3321964 | 11 | 小 | 单 | ||
3321963 | 06 | 小 | 双 | ||
3321962 | 19 | 大 | 单 | ||
3321961 | 10 | 小 | 双 | ||
3321960 | 15 | 大 | 单 | ||
3321959 | 13 | 小 | 单 | ||
3321958 | 05 | 小 | 单 | ||
3321957 | 08 | 小 | 双 | ||
3321956 | 22 | 大 | 双 | ||
3321955 | 16 | 大 | 双 | ||
3321954 | 07 | 小 | 单 | ||
3321953 | 15 | 大 | 单 | ||
3321952 | 15 | 大 | 单 | ||
3321951 | 06 | 小 | 双 | ||
3321950 | 15 | 大 | 单 | ||
3321949 | 12 | 小 | 双 | ||
3321948 | 13 | 小 | 单 | ||
3321947 | 21 | 大 | 单 | ||
3321946 | 11 | 小 | 单 | ||
3321945 | 07 | 小 | 单 | ||
3321944 | 12 | 小 | 双 | ||
3321943 | 09 | 小 | 单 | ||
3321942 | 14 | 大 | 双 | ||
3321941 | 14 | 大 | 双 | ||
3321940 | 13 | 小 | 单 | ||
3321939 | 17 | 大 | 单 | ||
3321938 | 11 | 小 | 单 | ||
3321937 | 05 | 小 | 单 | ||
3321936 | 13 | 小 | 单 | ||
3321935 | 14 | 大 | 双 | ||
3321934 | 19 | 大 | 单 | ||
3321933 | 16 | 大 | 双 | ||
3321932 | 12 | 小 | 双 | ||
3321931 | 18 | 大 | 双 | ||
3321930 | 11 | 小 | 单 | ||
3321929 | 04 | 小 | 双 | ||
3321928 | 17 | 大 | 单 | ||
3321927 | 11 | 小 | 单 | ||
3321926 | 15 | 大 | 单 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出21 11 08 24 11 07 20 06 10 09 |